26 515 Тг.
25 189,25 Тг.
12.0 V. Мощная 12.0 V комбинированная дрель для сверления и заворачивания саморезов
Характеристики | |
---|---|
Напряжение питания, В | 12 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-350/0-1100 |
Мах крутящий момент, Н/м | 26 |
Количество диапазонов регулирования моментов затяжки | 18 |
Диаметр патрона, мм | 1-10 |
Мах диаметр сверления в стали, мм | 10 |
Характеристики | |
---|---|
Мах диаметр сверления в дереве, мм | 25 |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Емкость аккумулятора, А/ч | 1.3 |
Быстрозажимной патрон | да |
Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
Масса, кг | 1.7 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Crown |
Страна производитель | Китай |
Максимальное количество оборотов | 1100 об/мин |
Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
Максимальный крутящий момент | 26 H*m |
Питание | Аккумулятор |
Режим инструмента | безударный |
Состояние | Новое |
Тип | Шуруповерт |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Дополнительные функции | |
Блокировка кнопки включения | Нет |
Количество скоростей работы | 2 |
Реверс | Да |
Регулировка количества оборотов | Да |
Ударный режим | Нет |
Габаритные размеры | |
Вес | 0.72 кг |
Питание | |
Время зарядки аккумулятора | 1 час |
Емкость аккумулятора | 1.3 А·ч |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Тип зарядного устройства | Обычное |
Комплектация | |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Прорезиненная рукоятка | Да |
Тип упаковки | Пластиковый кейс |
Максимальный диаметр сверления | |
Максимальный диаметр сверления (дерево) | 19 мм |
Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |