59 456 Тг.
56 483,20 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | Total |
Страна производитель | Китай |
Максимальное количество оборотов | 2100 об/мин |
Максимальное количество ударов | 3300 уд/мин |
Максимальный крутящий момент | 170 H*m |
Питание | Аккумулятор |
Режим инструмента | ударный |
Состояние | Новое |
Тип | Шуруповерт |
Тип патрона | Под биту |
Дополнительные функции | |
Блокировка кнопки включения | Нет |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Реверс | Да |
Ударный режим | Да |
Комплектация | |
Гнездо для крепления бит | Нет |
Дополнительная рукоятка | Нет |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Ограничитель глубины сверления | Нет |
Прорезиненная рукоятка | Да |
Тип упаковки | Сумка-чехол |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |