53 445 Тг.
50 772,75 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | Total |
Страна производитель | Китай |
Максимальное количество оборотов | 1500 об/мин |
Максимальное количество ударов | 22500 уд/мин |
Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
Максимальный крутящий момент | 45 H*m |
Минимальный диаметр патрона | 0.8 мм |
Питание | Аккумулятор |
Режим инструмента | ударный |
Состояние | Новое |
Тип | Шуруповерт |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Дополнительные функции | |
Блокировка кнопки включения | Нет |
Количество скоростей работы | 2 |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Реверс | Да |
Ударный режим | Да |
Комплектация | |
Гнездо для крепления бит | Нет |
Дополнительная рукоятка | Нет |
Дополнительный аккумулятор | Нет |
Ограничитель глубины сверления | Нет |
Прорезиненная рукоятка | Да |
Тип упаковки | Бумажная коробка |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |