Производитель | Hanskonner |
---|---|
Артикул | HCD1865BL |
Преимущества | Миниосветительная станция - режим постоянной работы подсветки Металлический патрон 13 мм с трещеткой ClickLock для надежной фиксации оснастки с хвостовиком до 13 мм Подсветка снизу - патрон и оснастка не перекрывают рабочую зону USB выход на аккумуляторе для подзарядки любого гаджета USB светодиодный фонарик в комплекте |
Мягкий крутящий момент (Нм) | 26 |
максимальный диаметр шурупа | 10х120 |
Хиты | Хит |
Индикатор заряда аккумулятора | Да |
Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion |
Расширенная гарантия | Да |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Количество ступеней регулировки крутящего момента | 19+1 |
Регулировка оборотов двигателя | Да |
Вид упаковки | Пластиковый кейс |
Масса нетто (в собранном, рабочем состоянии, но без аксессуаров) (кг) | 2 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см) | 11x34,5x28,5 |
Тип двигателя | бесщеточный |
Число оборотов на 1 скорости (об/мин) | 0-450 |
Число оборотов на 2 скорости (об/мин) | 0-2000 |
Срок гарантии | 2 года |
Комплектация | 1. Зарядное устройство – 1 шт. 2. USB LED фонарик- 1 шт. 3. Двойные биты- 1 шт. 4. Аккумуляторная батарея – 2 шт. (одна установлена на шуруповерте). |
Основной штрихкод | 4603010089414 |
Реверс | Да |
Блокировка шпинделя | Да |
Время зарядки (ч) | 1 |
Диаметр патрона (мм) | 13 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 2,4 |
Количество скоростей | 2 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 65 |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
Вес | 3.5 кг |
Основные | |
---|---|
Гарантийный срок | 24 мес |
Максимальное количество оборотов | 2000 об/мин |
Максимальный диаметр патрона | 13 мм |
Максимальный крутящий момент | 65 H*m |
Питание | Аккумулятор |
Режим инструмента | безударный |
Состояние | Новое |
Тип | Шуруповерт |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Комплектация | |
Гнездо для крепления бит | Да |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Прорезиненная рукоятка | Да |
Тип упаковки | Пластиковый кейс |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2.4 А·ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дополнительные функции | |
Количество скоростей работы | 2 |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Реверс | Да |
Регулировка количества оборотов | Да |
Ударный режим | Нет |