69 468 Тг.
65 994,60 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | Total |
Страна производитель | Китай |
Максимальное количество оборотов | 1900 об/мин |
Максимальное количество ударов | 22500 уд/мин |
Максимальный диаметр патрона | 13 мм |
Минимальный диаметр патрона | 1 мм |
Питание | Аккумулятор |
Режим инструмента | ударный |
Состояние | Новое |
Тип | Шуруповерт |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Дополнительные функции | |
Блокировка кнопки включения | Нет |
Количество скоростей работы | 2 |
Реверс | Да |
Ударный режим | Да |
Комплектация | |
Гнездо для крепления бит | Нет |
Дополнительная рукоятка | Нет |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Ограничитель глубины сверления | Нет |
Прорезиненная рукоятка | Да |
Тип упаковки | Бумажная коробка |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |